Undersøgelse af signifikante faktorer til forklaring af den stigende aktivitet på fritidshusmarkedet i region Syddanmark i perioden 2004 – 2020
Projekttitel | Undersøgelse af signifikante faktorer til forklaring af den stigende aktivitet på fritidshusmarkedet i region Syddanmark i perioden 2004 – 2020 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekttype | Anvendt forskning og udvikling | ||||||||||||||||
Frascati | Ja | ||||||||||||||||
Tema | Business | ||||||||||||||||
Teaser | I projektet afdækkes viden omkring signifikante variable, der forklarer den stigende aktivitet på fritidshusmarkedet i region Syddanmark i perioden 2004-2020. | ||||||||||||||||
Status | Afsluttet | ||||||||||||||||
Ejer | |||||||||||||||||
- Akademi | IBA Erhvervsakademi Kolding | ||||||||||||||||
- Kontaktperson | Tommi Skov Adjunkt tosk@iba.dk 81617143 |
||||||||||||||||
Nat./Int. | Nationalt | ||||||||||||||||
Projektperiode | 04. januar 2021 - 31. maj 2022 | ||||||||||||||||
Projektbeskrivelse | |||||||||||||||||
- Projektresumé | Forskningsprojektet vil tage udgangspunkt i et eksisterende data- og vidensgrundlag funderet i et forskningsprojekt omkring spekulative prisbobler (Bach 2019). Med inspiration fra Lars Bachs forskningsprojekt omkring spekulative prisbobler (Bach 2019) tager dette forskningsprojekt udgangspunkt i selvsamme teori- samt datagrundlag med variable for dansk økonomi. Datagrundlaget i projektet Spekulative prisbobler var afgrænset til perioden 1. kvartal 2004 til og med 4. kvartal 2019. I dette projekt er samtlige datavariable for dansk økonomi blevet opdateret frem til 4. kvartal 2020 med udvidelse af variable for fritidshusmarkedet i region Syddanmark (Finans Danmark 2021). Datagrundlaget er således udgangspunktet, hvorpå analyserne foretages mhp. at kunne forklare aktiviteten på fritidshusmarkedet i region Syddanmark i perioden 2004 – 2020. Projektets teoretiske ståsted baseres på et litteratur review for teorien anvendt i projektet Spekulative prisbobler (Bach 2019), hvor der tages udgangspunkt i Minskys teori om ”The Financial Instability Hypothesis” (Minsky 1992), (Dymski 2010). I teorien optræder et velkendt begreb, ”Minsky Moment”, der betegner, når et aktivs pris kollapser og herefter kommer i en såkaldt ”Minsky Crises”. Minskys teoretiske bidrag har leveret variable som henholdsvis den korte og lange rente samt den økonomiske vækst i BNP, udlånsvæksten, arbejdsløsheden og aktiekursudviklingen i vores datagrundlag. Adfærdsøkonomerne har en stor plads i de teoretiske bidrag til teorierne, hvilket har sit naturlige udspring i, at det er en klassisk opfattelse, at prisbobler til en vis udstrækning styres af irrationel adfærd. Formålet med dette forskningsprojekt er dog ikke at afdække irrationel adfærd i forbindelse med handel af fritidshuse i region Syddanmark i perioden 2004-2020, men derimod at afdække viden for hvilke variable, der er signifikante i forhold til at kunne forklare aktiviteten. I tidligere videnskabelige undersøgelser er lineær regression blevet anvendt til forudsigelse af boligpriser (Dubin 1998a), hvormed det er videnskabelig funderet, at lineær regression kan anvendes som metode hertil (Clarida, Gali, and Gertler 2000), (Bos, Franses, and Ooms 2002). Forskningsspørgsmål (arbejdsspørgsmål) Med det formål at afdække konkret viden for udviklingen på fritidshusmarkedet i region Syddanmark samt hvilke faktorer, der har været udslagsgivende for den forhøjede aktivitet på fritidshusmarkedet i region Syddanmark i perioden 2004 – 2020, opstilles nedenstående analysepunkter.
|
||||||||||||||||
- Baggrund og formål | BAGGRUND Den specifikke problemstilling er meget interessant på et fagmæssigt plan. Emnet og problemstillingen er yderst aktuel, idet udsving i priserne samt aktivitet på markedet for fritidshuse i region Syddanmark vil have økonomiske konsekvenser for ejere af fritidsboliger. Dertil kunne det være interessant at få afdækket, hvilke faktorer der er signifikante i forhold til at forklare aktivitet på sommerhusmarkedet i 2020. FORMÅL For at belyse udviklingen på markedet foretages deskriptive analyser af diverse parametre indenfor fritidshusmarkedet i perioden 2004-2020. Til forklaring af aktiviteten på markedet benyttes lineær regressionsanalyse mhp. at kunne opstille lineære regressionsmodeller til forklaring af salgstiden for fritidshuse, den realiserede handelspris per , prisafslag i procent samt antallet af handler. Ved anvendelse af lineær regression vil det således være muligt at udlede, hvilke variabler for dansk økonomi og fritidshuse generelt, der signifikant har været influerende for fire ovenstående tiltænkte modeller. RELEVANSEN AF FORSKNINGSPROJEKTET Den viden, der afdækkes i forbindelse med undersøgelsen, vil være relevant for brancherne indenfor den finansielle sektor herunder ejendomsmæglerbranchen og banksektoren. Disse sektorer vil eksempelvis have udbytte af forskningen til forklaring af antallet af handler for fritidshuse i region Syddanmark, og at disse med 86,9% kan forklares med udgangspunkt i variablerne: Første udbudspris per , andel af solgte fritidshuse, lang rente, opsparingskvote og fuldtidsledige i procent af arbejdsstyrken for region Syddanmark. I forhold til finansuddannelserne Finansøkonom, Financial controller og Finans Bachelor vil den specifikke viden, som afdækkes, kunne implementeres i undervisningen indenfor fagområderne:
|
||||||||||||||||
- Aktiviteter og handling | Tidsplan for de enkelte processer i nærfremtid og beskriv de enkelte processer kort
|
||||||||||||||||
- Projektets Metode | Undersøgelsesdesignet for forskningsprojektet er en konceptuel model designet således, at forskningsprojektet løber over tre faser i overensstemmelse med projektets videnskabsteoretiske ståsted samt det teoretisk analytiske- og metodiske ambitionsniveau indenfor systemtankegangen. Den problemidentificerende fase: Indledningsvis gennemføres et pilotprojekt i form af deskriptive analyser for kortlægning af udviklingen på fritidshusmarkedet mht. antal handler, salgstid, andelen af solgte fritidshuse, afslag i procent og gennemsnitlig realiseret handelspris per i region Syddanmark samt hele landet i perioden 2004 – 2020. Resultatet af pilotprojektet udgør således pilotering af det datafundament/vidensfundament, som undersøgelsen bygger på, hvilket desuden er en essentiel bestanddel jf. systemtankegangen på det metodologiske niveau jf. Abnor & Bjerke (Heldbjerg 2012). Den diagnosticerende fase: På baggrund af undersøgelsens datafundament foretages en indledende korrelationsanalyse af datavariablerne for at belyse, hvorvidt der eksisterer en sammenhæng mellem disse samt for at kunne identificere, hvilke variabler der har høj korrelation, med henblik på at undgå multikollinearitet i forbindelse med de lineære regressionsanalyser i undersøgelsens tredje fase. Der vil hermed forekomme en progression i forskningsprojektets metodologiske ambitionsniveau fra værende af deskriptiv karakter til sammenhængsbestemmende karakter. Den problemeliminerende fase: I tredje fase gennemføres den endelige analyse af variabler for dansk økonomi og fritidshusmarkedet mhp. afdækning af viden for, hvilke variable der direkte har været influerende og signifikante i forhold til at kunne forklare den forhøjede aktivitet samt efterspørgsel på fritidshusmarkedet i region Syddanmark i perioden 2004 – 2020. Der anvendes lineær regressionsanalyse til bestemmelse af, hvilke variabler der har været influerende for aktiviteten på fritidshusmarkedet i region Syddanmark i perioden 2004 – 2020. Der foretages følgende lineære regressionsanalyser mhp. forklaring af y-variablerne med udgangspunkt i datasættets x-variabler.
Ved at sammenholde resultaterne i de fire ovenstående lineære regressionsanalyser vil det således være muligt at identificere, hvilke variable for dansk økonomi og fritidshusmarkedet der har været mest influerende for aktiviteten og efterspørgslen på fritidshusmarkedet i region Syddanmark i perioden 2004 – 2020. Projektets teoretiske ståsted Projektets teoretiske ståsted baseres på et litteratur review for teorien anvendt i projektet Spekulative prisbobler (Bach 2019), hvor der tages udgangspunkt i Minskys teori om ”The Financial Instability Hypothesis” (Minsky 1992), (Dymski 2010). I teorien optræder et velkendt begreb, ”Minsky Moment”, der betegner, når et aktivs pris kollapser og herefter kommer i en såkaldt ”Minsky Crises”. Minskys teoretiske bidrag har leveret variable som henholdsvis den korte og lange rente samt den økonomiske vækst i BNP, udlånsvæksten, arbejdsløsheden og aktiekursudviklingen i vores datagrundlag. Adfærdsøkonomerne har en stor plads i de teoretiske bidrag til teorierne, hvilket har sit naturlige udspring i, at det er en klassisk opfattelse, at prisbobler til en vis udstrækning styres af irrationel adfærd. Formålet med dette forskningsprojekt er dog ikke at afdække irrationel adfærd i forbindelse med handel af fritidshuse i region Syddanmark i perioden 2004-2020, men derimod at afdække viden for hvilke variable, der er signifikante til at kunne forklare aktiviteten. Metodemæssigt tager projektet udgangspunkt i den lineære regressionsmetode (Dubin 1998b) med henblik på at kunne forklare salgstiden (dage), realiseret handelspris per , prisafslag i procent samt antallet af handler for fritidshuse i region Syddanmark i perioden 2004 – 2020. I tidligere videnskabelige undersøgelser er lineær regression blevet anvendt til forudsigelse af boligpriser (Dubin 1998a), hvormed det er videnskabelig funderet at lineær regression kan anvendes som metode hertil (Clarida, Gali, and Gertler 2000), (Bos, Franses, and Ooms 2002). Der er ikke tidligere foretaget videnskabelige undersøgelser for, hvilke faktorer der er signifikante i forhold til at forklare aktiviteten på fritidshusmarkedet i region Syddanmark eller for det danske boligmarked generelt. Internationalt er dog undersøgelser, der har anvendt lineær regression som metode til at forudsige prisen på ejerboliger:
Det er pba. inspiration i denne metodemæssige tilgang samt valg af økonomiske variable, at projektet forsøger at forklare aktiviteten for fritidshusmarkedet i region Syddanmark i perioden 2004-2020. (Bork and Møller 2018) benyttes som argumentation for valg af økonomiske variable. I forbindelse med dette forskningsprojekt tages der udgangspunkt i datagrundlaget for forskningsprojektet Spekulative prisbobler (Bach 2019) til forklaring af aktiviteten på fritidshusmarkedet i region Syddanmark i perioden 2004 – 2020. (Bork and Møller 2018) konkluderer desuden, at variablerne kort rente, arbejdsløshed, personlig opsparing og forbrugertillid i høj grad er influerende for forudsigelsen af huspriser og indgår ligeledes i det endelige datagrundlag for dette forskningsprojekt. Projektets empiri
|
||||||||||||||||
- Projektets Forventede Resultater | |||||||||||||||||
- Projektets Forventede Effekt | |||||||||||||||||
Tags | |||||||||||||||||
Deltagere | |||||||||||||||||
- Studerende | |||||||||||||||||
- Medarbejdere | IBA Erhvervsakademi Kolding Lars B. BachMartin Wegge | ||||||||||||||||
- Virksomhedsrepræsentanter | |||||||||||||||||
- Andre | Jakob Schlicter, Phd SDU | ||||||||||||||||
Partnere | |||||||||||||||||
Finansiering | |||||||||||||||||
Resultat | Projektets slutprodukt vil være en forskningsrapport, der fremkommer med ny viden omkring faktorer, der har været bestemmende for den stigende aktivitet på fritidshusmarkedet i region Syddanmark i perioden 2004-2020. |
||||||||||||||||
Evaluering | |||||||||||||||||
Formidlingsform | |||||||||||||||||
- Resultatets formidling | I forbindelse med Compliance projektugen på IBA Erhvervsakademi Kolding blev studerende på finansøkonom-, financial controller-, og finansbacheloruddannelserne præsenteret for forskningsprojektet og dets resultater. Præsentationen omhandlede særligt opstilling af rammerne for forskningsfeltet, valg af datavariable, hvilke analyser der var relevante at foretage, udformning af problemformulering med dertilhørende underspørgsmål samt resultater og endelig konklusion. Det påtænkes desuden, at forskningsprojektets og dets resultater vil blive præsenteret på IBAs MBA uddannelsen. Der udarbejdes en Pixi-udgave af forskningsprojektet til studerende mhp. at vække interesse. Pixi- udgaven vil være en simplificeret og letlæselig opsummering af forskningsprojektet samt de endelige resultater og konklusioner. Det påtænkes desuden, at Pixi-udgaven ligeledes kan deles med interessenter udenfor fagfællesskabet. Mhp. tilbageløb af viden til erhvervet kontaktes Dansk ejendomsmæglerforening, idet forskningsprojektets resultater i høj grad er relevant viden. |
||||||||||||||||
- Resultaternes værdi | |||||||||||||||||
- Målgruppen | |||||||||||||||||
- Publikationer | Rapport |