Mere kød på fødevareuddannelserne
| Projekttitel | Mere kød på fødevareuddannelserne | ||
|---|---|---|---|
| Projekttype | Innovationsprojekter | ||
| Frascati | Nej | ||
| Tema | Innovation | ||
| Teaser | Mere kødteknologi for procesteknologer; sensorisk forbrugeranalyse; Forbrugeranalyse; messedeltagelse | ||
| Status | Afsluttet | ||
| Ejer | |||
| - Akademi | Erhvervsakademi MidtVest (EAMV) | ||
| - Kontaktperson | Erhvervsakademi MidtVest Videnafdelingen viden@eamv.dk 96275700 |
||
| Nat./Int. | Nationalt | ||
| Projektperiode | 01. juli 2016 - 30. september 2017 | ||
| Projektbeskrivelse | |||
| - Projektresumé | Vi vil arrangere en kødteknologi-innovations-camp målrettet studerende på Procesteknolog-, Professionsbachelor i ernæring og sundhed samt universiteternes forskellige fødevare bachelor- og kandidatretninger. Det vil vi gøre dels for at lade de studerende møde hinanden på tværs af uddannelsesniveau, men mest for at sætte fokus på kødbranchen som deres kommende arbejdsplads og give dem den nyeste viden om kødteknologi og trends i Kødbranchen. Alle Underviserne på Procesteknologuddannelsen deltog i planlægning og afvikling af campen. |
||
| - Baggrund og formål |
|
||
| - Aktiviteter og handling | August-oktober 2016: Udvikling af Camp koncepter November-december 2016: Etablere partnerskaber til øvrige uddannelsesinstitutioner Forår 2017: Der afholdes en camp – tidspunktet vælges efter hvad der passer ind i uddannelsernes årsplan. Der laves en master Class eller en innovationscamp i forbindelse med food festivalen 2017. Vi vil arrangere en kødteknologi-innovations-camp målrettet studerende på Procesteknolog-, Professionsbachelor i ernæring og sundhed samt universiteternes forskellige fødevare bachelor- og kandidatretninger. Det vil vi gøre dels for at lade de studerende møde hinanden på tværs af uddannelsesniveau, men mest for at sætte fokus på kødbranchen som deres kommende arbejdsplads og give dem den nyeste viden om kødteknologi og trends i Kødbranchen. |
||
| - Projektets Metode | At lave matchmaking imellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner og studerende med interesse for innovative kødprodukter. 50 studerende fra 10 uddannelsesinstitutioner deltager i kødteknologi-innovations-camp, og får et diplom som de kan bruge til at styrke deres CV ved job- og praktiksøgning i kødbranchen.
Der laves god storytelling om hvor spændende fødevareuddannelser er og især jobs i kødbranchen |
||
| - Projektets Forventede Resultater | At de studerede lærer mere om nye kødprodukter, sensorisk forbrugeranalyse, forbrugeranalyser, messe håndtering |
||
| - Projektets Forventede Effekt | Effekt for de studerende der deltog i projekter: De studerende har lært at tilrettelægge og gennemføre on-stie forbrugeranalyser med indlagte sensoriske tests Effekt udover projektet egne resultater: – Flere studerende på de videregående uddannelser, der interesserer sig for Kødteknologien – Højere uddannelsesniveau i Kødindustrien – styrkelse af SMV i Kødindustrien
|
||
| Tags | |||
| Deltagere | |||
| - Studerende |
Erhvervsakademi MidtVest (EAMV)
|
||
| - Medarbejdere | medarbejdere Procesteknologuddannelsen 2 medarbejdere | ||
| - Virksomhedsrepræsentanter | |||
| - Andre | |||
| Partnere | Foodnetwork | Klosterhedens vildt | Møltrup Optagelseshjem | ||
| Finansiering | |||
| Resultat | De 5 studerende der deltog, lærte meget om forbrugeranalyser. Næste års studerende kan få glæde af undervisernes erfaringer. |
||
| Evaluering | Det kunne være rigtigt sjovt at lave en fælles vidensarrangement for studerende fra alle tre erhvervsakademier med Procesteknolog uddannelserne. Det var et godt projekt. De studerende fik meget læring ud af at afprøve at lave forbrugertests i praksis. de havde også meget god læring ud af at arbejde sammen med studerende fra andre uddannelser. |
||
| Formidlingsform | |||
| - Resultatets formidling | |||
| - Resultaternes værdi | |||
| - Målgruppen | |||
| - Publikationer |