Evaluering af Diplomuddannelsen i ledelse
| Projekttitel | Evaluering af Diplomuddannelsen i ledelse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekttype | Anvendt forskning og udvikling | |||||
| Frascati | Ja | |||||
| Tema | Business | |||||
| Teaser | Grounded Theory som metode og fremtidig pædagogik? | |||||
| Status | Afsluttet | |||||
| Ejer | ||||||
| - Akademi | Zealand – Sjællands Erhvervsakademi | |||||
| - Kontaktperson | Michael Højlund Larsen Chefkonsulent Miho@zealand.dk 50762637 |
|||||
| Nat./Int. | Nationalt | |||||
| Projektperiode | 01. januar 2016 - 30. juni 2018 | |||||
| Projektbeskrivelse | ||||||
| - Projektresumé | Med afsæt i metoden Grounded Theory indsamler undervisere på Diplomuddannelsen i ledelse data fra ca. 25 ledere og deres organisationer. Formålet med projektet er at opnå og formidle viden om effekten af leder-uddannelse, og ud fra dette bidrage til udvikling af både indhold og form af leder-uddannelse på diplomniveau. Der er i 2016 gennemført et forprojekt, hvor Søren Voxted fra SDU i samarbejde med EASJ har udviklet og afprøvet en ny evalueringsmetode baseret på Grounded Theory. Metoden har været afprøvet på 3 ledere, og i maj 2016 er resultaterne inkl. en metodeguide (se vedlagte bilag) præsenteret på et undervisermøde. I dette projekt skal ca. 8 undervisere med supervision fra SDU gennemføre observationsstudier m.v. på hver 3 ledere, der har gennemført Diplomuddannelsen i ledelse. Projektet igangsættes 1. september 2016 og forventes afsluttet med afrapportering og evt. artikelskrivning i efteråret 2017. |
|||||
| - Baggrund og formål | Projektets baggrund er: Tidligere evalueringer af diplomlederuddannelsen viser, at lederne og deres organisationer generelt udtrykker tilfredshed med de forløb, de har været igennem, og lederne og deres arbejdsgivere har den opfattelse, at uddannelse har en positiv effekt. Det har imidlertid været meget vanskeligt at måle eller bare identificere denne effekt. Gennem et induktivt design til evaluering, er der i projektet fokus på om der i ledernes praksis kan identificeres elementer, værktøjer og metoder m.v. som kan bindes op på deltagernes deltagelse i uddannelse – eller omvendt om der er en praksis, der bør afspejle sig i Diplomuddannelsen i ledelse.
Formålet med projektet er:
At udvikle undervisernes metodiske kompetencer. |
|||||
| - Aktiviteter og handling | Projektet kan opdeles i følgende 7 faser: Fase 0: Forprojekt og underviserseminar (er gennemført)
|
|||||
| - Projektets Metode | Dette projekt anvender et induktivt design til evaluering, og ud fra ledernes praksis identificere, om der kan udledes elementer, værktøjer og metoder, som kan bindes op på deltagernes deltagelse i uddannelse. Eller omvendt om der er en praksis, der bør afspejle sig i uddannelsen. Konkret anvendes metoden Grounded Theory som afsæt for at indsamle data fra lederne og deres organisationer. |
|||||
| - Projektets Forventede Resultater | -Rapport om effekter af Diplomuddannelsen i ledelse i lederes hverdag -Styrkede metodiske kompetencer hos undervisere -Revision af det pædagogiske grundlag for Diplomuddannelsen i ledelse samt evt. andre uddannelser |
|||||
| - Projektets Forventede Effekt | Oplæg til revision af den anvendte pædagogik og didaktik for Diplomuddannelsen i ledelse på EASJ. |
|||||
| Tags | diplomuddannelsen i ledelse | Grounded Theory | metode | pædagogik | |||||
| Deltagere | ||||||
| - Studerende | ||||||
| - Medarbejdere | Diplomuddannelsen i ledelse 8 medarbejdere | |||||
| - Virksomhedsrepræsentanter | ||||||
| - Andre | ||||||
| Partnere | SDU | |||||
| Finansiering | ||||||
| Resultat | ||||||
| Evaluering | ||||||
| Formidlingsform | ||||||
| - Resultatets formidling | Formidling sker gennem en eller flere artikler baseret på undersøgelsens resultater. |
|||||
| - Resultaternes værdi | ||||||
| - Målgruppen | -Studerende på Diplomuddannelsen i ledelse -De organisationer, som de studerende er ledere i | |||||
| - Publikationer |