Alternative metoder til fastlæggelse af strømværdier for kabler og ledninger i elektriske installationer
| Projekttitel | Alternative metoder til fastlæggelse af strømværdier for kabler og ledninger i elektriske installationer |
|---|---|
| Projekttype | Anvendt forskning og udvikling |
| Frascati | Ja |
| Tema | Innovation | Teknik |
| Teaser | Hvorfor er reglerne for elektriske installationer ikke skabt til hensigtmæssigt design af installationerne? Kan der skabes et mere fleksibelt grundlag? |
| Status | Igangværende |
| Ejer | |
| - Akademi | Københavns Erhvervsakademi (KEA) |
| - Kontaktperson | Teddy Larsen Lektor tela@kea.dk Ingen |
| Nat./Int. | Nationalt |
| Projektperiode | 01. januar 2025 - 01. juni 2025 |
| Projektbeskrivelse | |
| - Projektresumé | El-branchen i Danmark gør brug af harmoniserede standarder ifm. udførslen af elektriske installationer til stærkstrøm. De standarder, der umiddelbart bliver brugt, er ofte besnærende ift. valget af installationsløsninger, og branchen ønsker derfor alternativer, der kan udvide mulighederne i valget af installationsløsninger – både ved etableringen af installationer i nye bygninger samt ved senere udvidelser af eksisterende installationer. |
| - Baggrund og formål | El-branchen i Danmark gør brug af harmoniserede standarder ifm. udførslen af elektriske installationer til stærkstrøm. De standarder, der umiddelbart bliver brugt, er ofte besnærende ift. valget af installationsløsninger, og branchen ønsker derfor alternativer, der kan udvide mulighederne i valget af installationsløsninger – både ved etableringen af installationer i nye bygninger samt ved senere udvidelser af eksisterende installationer. Umiddelbart bruger branchen standarden DS/HD 60364-5-52 til fastlæggelse af strømværdier. Denne standard har beregnet strømværdier og derefter opsat værdierne på tabelform. Beregninger er foretaget med udgangspunkt i bl.a. IEC 60287-serien, men er kun meget lidt opdateret i årtier. |
| - Aktiviteter og handling | Litteraturgranskning (Jonathan/Teddy) Mestring i beregningsmetoder (Jonathan/Teddy) Brancheundersøgelse (Jonathan og Teddy) Udvikling af relevante løsninger til at imødekommende branchens udfordringer (Jonathan og Teddy) Formidling af projektets resultater til studerende, brancheaktører og fagfæller |
| - Projektets Metode | Litteraturreview og research af standarder og anden litteratur på området. Herefter opbyggelse af metringsevne i beregningsmetoder iht. IEC 60287-serien samt evt. opbyggelse af database eller lignende. Dernæst undersøgelse af specifikke og detaljerede branchebehov. |
| - Projektets Forventede Resultater | Nye metoder til at projektere og dimensionere elektriske installationer. Værktøjer, tabeller, software eller andet, der kan facilitere nemmere og mere fleksibel dimensionering af elektriske installationer. |
| - Projektets Forventede Effekt | Bedre muligheder for design af elektriske installationer. Værktøjer eller lignende, der kan lette hverdagen for branchen. Evt. implementering af resultatet tilbage til standarden IEC 60364-5-52. |
| Tags | Elektriske installationer | Internationale standarder | Kabler | Ledninger | Samlet fremføring | Strømværdi |
| Deltagere | |
| - Studerende | |
| - Medarbejdere | Københavns Erhvervsakademi (KEA) Teddy LarsenJonathan Canvin |
| - Virksomhedsrepræsentanter | |
| - Andre | |
| Partnere | |
| Finansiering | |
| Resultat | |
| Evaluering | |
| Formidlingsform | |
| - Resultatets formidling | |
| - Resultaternes værdi | |
| - Målgruppen | |
| - Publikationer |