ADHD og samsyn – kan sammenhængen skyldes medicinering?
| Projekttitel | ADHD og samsyn – kan sammenhængen skyldes medicinering? |
|---|---|
| Projekttype | Anvendt forskning og udvikling |
| Frascati | Ja |
| Tema | Sundhed |
| Teaser | Kan centralstimulerende medikamenter være en medvirkende årsag til at folk med ADHD hyppigere har samsynsfejl? |
| Status | Afsluttet |
| Ejer | |
| - Akademi | Københavns Erhvervsakademi (KEA) |
| - Kontaktperson | Kjersti K. Lindblad Lektor kkli@kea.dk 25124669 |
| Nat./Int. | Nationalt |
| Projektperiode | 01. august 2015 - 31. januar 2017 |
| Projektbeskrivelse | |
| - Projektresumé | Personer med ADHD har oftere end andre en nedsat evne til at dreje øjnene indover ved nærarbejde. Dette medfører at de bruger uhensigtsmæssigt meget energi for at læse, og hurtigere kan blive trætte. Samsynsproblemerne kan være tilstede uafhængigt af om man har andre synsfejl som nærsynet, langsynet eller bygningsfejl – også selvom man anvender briller eller kontaktlinser. Der mangler viden om hvorfor de med ADHD hyppigere har samsynsfejl. Dette forskningsprojekt undersøger derfor, om centralstimulerende medikamenter kan være en medvirkende årsag til samsyn ved at lave henholdsvis:
|
| - Baggrund og formål | BaggrundKonvergensinsufficiens (manglende evne til at dreje øjnene indover når der skal fokuseres på nær) er et af de mest almindelige samsynsproblemer. Der er en tydelig overrepræsentation af konvergensinsufficiens blandt børn med ADHD (15% mod under 5%), og symptomerne på konvergensinsufficiens og ADHD overlapper i høj grad på den urolighedsskala som bliver brugt til diagnosticering af ADHD. Faktisk scorer børn med konvergensinsufficiens højere end børn med ADHD på denne urolighedsskala, og bliver signifikant roligere efter at blive behandlet for deres konvergensinsufficiens. Børn som mangler evnen til at konvergere vil ofte kompensere med at akkommodere mere når de står overfor en visuel opgave på nær. Det er derimod usandsynligt at dette er en mulig strategi hvis man er i medicinsk behandling for ADHD. Børn (og voksne) diagnosticeret med ADHD bliver i Danmark, og andre vestlige lande, tilbudt medicinsk behandling i form af Methylphenidat (fx. Ritalin) som førstevalg, og Atomoxetin (fx Strattera) som sekundært valg ved manglende effekt af methylphenidate. Begge disse medikamenter har en amfetaminlignende virkning, altså virker stimulerende på det sympatiske nervesystem. Når det sympatiske nervesystem i øjet bliver stimuleret sker der forandringer som påvirker nær-refleksen og nedsætter øjets evne til at fokusere på nær. Det er derfor muligt at der ved medicinering af ADHD bliver induceret nogle visuelle problemer. På nuværende tidspunkt er en udredelse af det visuelle system hverken en del af ADHD udredningen i Danmark, eller et tilbud efter opstart af medikamenter mod ADHD. Forskningsmæssigt ser dette ud til at være et ikke særlig veldokumenteret område, idet de fleste undersøgelser som ser på sammenhængen mellem konvergensinsufficiens og ADHD ikke differentierer mellem selve diagnosen og medicinering som mulig årsag til samsynsproblemerne. På grund af de lignende symptombilleder er det dog sandsynlig at børn med ADHD indgår som en mulig fejlkilde i undersøgelser omkring prævalensen af konvergensinsufficiens, ligesom det er sandsynligt at medikamentbrug for børn med ADHD kan være en confounder i den sammenhæng man ser mellem konvergensinsufficiens og ADHD. ADHD er en af de hyppigst stillede diagnoser i børne- og ungdomspsykiatrisk klinik, og forekomsten i skolealder er 2-4%. Medikamenter bliver givet særlig med tanke på at gøre den hyperaktive adfærd mindre og forbedre evnen til koncentration. Da disse medikamenter påvirker øjnenes evne til at fokusere på nær, er det sandsynligt at børn med ADHD skal bruge meget energi eller uhensigtsmæssige kompensationsmekanismer som at undgå binokularitet (se med begge øjne på samme tid) ved nærarbejde. Da binokulære nærproblemer som konvergensinsufficiens netop kan give lignende symptomer som ADHD, er det relevant at undersøge om det kunne være hensigtsmæssigt at lave en screening af det visuelle system hos ADHD børn før og efter brug at medikamenter, så ikke der induceres samsynsproblemer uden at de samtidigt bliver hjulpet med relevante synshjælpemidler eller synstræning. Samsynsproblemer som konvergensinsufficiens er symptomgivende, godartede lidelser som er forholdsvis enkelt at behandle med god behandlingsprognose. FormålAt undersøge om centralstimulerende medikamenter kan være en medvirkende årsag til samsyn. Projektet søger først og fremmest at kortlægge, hvilken indvirkning medikamenter givet mod ADHD har på det visuelle system, særlig i forhold til konvergens og akkommodation. Dernæst søger projektet at undersøge om man kan skelne mellem binokulære problemer som er bivirkning af medikamenter og de som er følgevirkning af ADHD, samt om eventuelle binokulære problemer kan kortlægges og systematiseres. |
| - Aktiviteter og handling | Projektet undersøger om centralstimulerende medikamenter kan være en medvirkende årsag til samsyn ved at lave henholdsvis:
|
| - Projektets Metode | Projektets hypoteserUndersøgelsen og fremgangsmåden bygger på følgende hypoteser:
FremgangsmådeHypoteserne efterprøves via klinisk indsamling af data fra to synsprøver: en udført på personer med medicin og en udført uden medicin. Data fra de to synsprøver sammenholdes og checket for statistisk signifikants. |
| - Projektets Forventede Resultater | En påvisning af, at ADHD-medikamenter har en påvirkning på dele af synsprocessen hos børn og unge i alderen 10-18. |
| - Projektets Forventede Effekt | |
| Tags | ADHD | medicinering | samsyn | Sundhed |
| Deltagere | |
| - Studerende |
Københavns Erhvervsakademi (KEA)
|
| - Medarbejdere | Københavns Erhvervsakademi (KEA) Kjersti K. Lindblad |
| - Virksomhedsrepræsentanter | |
| - Andre | |
| Partnere | |
| Finansiering | |
| - Intern | |
| - Ekstern | 100% | Danske private kilder | Synoptikfonden |
| Resultat | |
| Evaluering | |
| Formidlingsform | |
| - Resultatets formidling | |
| - Resultaternes værdi | |
| - Målgruppen | |
| - Publikationer | Andet (venligst beskriv) |