Adfærdsnormer i bæredygtigt perspektiv
| Projekttitel | Adfærdsnormer i bæredygtigt perspektiv |
|---|---|
| Projekttype | Anvendt forskning og udvikling |
| Frascati | Ja |
| Tema | Business | Innovation | Kommunikation | Undervisning |
| Teaser | Træffer konsumenten i dag bæredygtige valg – og hvad er markedsførerens touchpoint muligheder i konsumenternes købsrejse |
| Status | Afsluttet |
| Ejer | |
| - Akademi | Cphbusiness |
| - Kontaktperson | Jan-Christian Haxthausen Projektleder, Lektor jch@cphbusiness.dk 3615 4693 |
| Nat./Int. | Nationalt |
| Projektperiode | 01. august 2021 - 31. december 2021 |
| Projektbeskrivelse | |
| - Projektresumé | Vi vil undersøge genstandsfeltet mhp. evt. dannelse af projekt, der afsøger forskning indenfor bæredygtighed og adfærdsnormer ud fra to emneområder:
– begge som følge af en bæredygtigheds megatrend |
| - Baggrund og formål | Vores videnarbejde viser, at der mangler indsigt i hvordan fokus på bæredygtighed i samfundet generelt påvirker forskellige kundegruppers købsadfærd. Bl.a. mangler der svar på spørgsmål som:
Vores FoU-projekter i Retail Reinvented og forprojektet i cirkulære forretningsmodeller understøtter dette vidensbehov ligesom vidensbehovet fremgår af analyse af videngrundlag 2020. |
| - Aktiviteter og handling | Afsøgning af litteratur og dialog med erhvervs og forsker netværk. |
| - Projektets Metode | Formålet med forstudiet er en undersøgelse af ændrede adfærdsnormer som følge af bæredygtig social diskurs. I forstudiet vil der blive gennemført deskresearch og potentielle dybdeinterviews med forskere og eksperter på området. |
| - Projektets Forventede Resultater | Hvordan kan et projekt afdække viden. |
| - Projektets Forventede Effekt | Viden om forskningsfeltet. |
| Tags | |
| Deltagere | |
| Partnere | |
| Finansiering | |
| Resultat | |
| Evaluering | |
| Formidlingsform | |
| - Resultatets formidling | |
| - Resultaternes værdi | |
| - Målgruppen | |
| - Publikationer | Rapport Rapport Rapport Andet (venligst beskriv) |