Zeppelinerne vender tilbage 2
| Projekttitel | Zeppelinerne vender tilbage 2 |
|---|---|
| Projekttype | Anvendt forskning og udvikling |
| Frascati | Ja |
| Tema | IT | Turisme |
| Teaser | Udvikling af formidlingsformater i XR med afsæt i zeppelinbasen fra 1914 ved Tønder herunder udvikling af XR-prototype. |
| Status | Igangværende |
| Ejer | |
| - Akademi | Erhvervsakademi Sydvest (EASV) |
| - Kontaktperson | Erik Kristiansen Ph.D. erkr@easv.dk 41775716 |
| Nat./Int. | Nationalt |
| Projektperiode | 01. september 2025 - 30. september 2026 |
| Projektbeskrivelse | |
| - Projektresumé | Projektets formål er at undersøge, hvorledes anvendelse af XR/AR teknologi kan anvendes herunder særligt i forbindelse med formidling af viden. Som case er den tidligere zeppelinbase ved Tønder, hvor der under første Verdenskrig var en af Tysklands største zeppelinbaser med flere hangarer og faciliteter til at servicerer zeppelinere og basens mange ansatte. Projektet skal søge at formidle oplevelsen af zeppelinernes og hangarernes proportioner, størrelse og placering i forhold til landskabet. |
| - Baggrund og formål | Projektet sker som en forlængelse af et tidligere projekt ved undertegnede (afviklet i efteråret 2024), der undersøgte muligheden for at formidle en zeppeliner med AR og konkluderede at der var basis for et projekt i større skala. Projektet skete i samarbejde med zeppelinprojektet for Tønder kommune. RQ (foreløbig) |
| - Aktiviteter og handling | • Undersøgelse af XR/AR’s potentiale og muligheder. |
| - Projektets Metode | Forprojektet anvendte AR.js baseret på GPS-positionering. Projektet er en prototype der viser en flyvende zeppeliner over Tønder, men det virker pt kun på Safari browseren. Undersøgelse af passende AR-teknologi indgår i projektet. Til at producere 3D modeller anvendes materiale fra fotoarkiver (Tønder kommune og Museum Sønderjylland samt arkiv.dk mm). Undersøgelse af prototypes anvendelse af publikum sker med kvalitativ metode. Viden til publikationen er en kombination af erfaring med XR i kombination med forskning og formidling indenfor området. |
| - Projektets Forventede Resultater | |
| - Projektets Forventede Effekt | |
| Tags | |
| Deltagere | |
| - Studerende | |
| - Medarbejdere | Erhvervsakademi Sydvest (EASV) Erik KristiansenKim Thøisen |
| - Virksomhedsrepræsentanter | |
| - Andre | |
| Partnere | |
| Finansiering | |
| Resultat | |
| Evaluering | |
| Formidlingsform | |
| - Resultatets formidling | |
| - Resultaternes værdi | |
| - Målgruppen | |
| - Publikationer |