Udvikling af samskabende og digitale kontraktstyringspraksisser i byggebranchen
| Projekttitel | Udvikling af samskabende og digitale kontraktstyringspraksisser i byggebranchen |
|---|---|
| Projekttype | Anvendt forskning og udvikling |
| Frascati | Ja |
| Tema | Byg |
| Teaser | En undersøgelse af traditionelle kontraktstyringspraksisser mhp. at forstå, hvordan digitale og mere samskabende kontraktstyringspraksisser kan udvikles |
| Status | Igangværende |
| Ejer | |
| - Akademi | Københavns Erhvervsakademi (KEA) |
| - Kontaktperson | Christian Laustsen Lektor, MSc, Entrepriseret, Ledelse og Informatik i Byggeri chrl@kea.dk 46 46 00 00 |
| Nat./Int. | Nationalt |
| Projektperiode | 01. januar 2025 - 23. juni 2026 |
| Projektbeskrivelse | |
| - Projektresumé | Projektet undersøger traditionelle kontraktstyringspraksisser for at bedre forstå, hvordan digitale og mere samskabende kontraktstyringspraksisser kan udvikles i et socioteknisk perspektiv. Målet er at forbedre produktiviteten ved at håndtere aftalemæssige udfordringer i byggebranchen. En af de mest efterspurgte kompetencer inden for entreprenør- og projekteringsrådgivning er kontraktstyring, som bedre understøtter samskabelsesprocesser i byggebranchen. Udviklingen af digitale værktøjer i byggebranchen sker hurtigt og omfatter alt fra styringssystemer og kunstig intelligens (AI) til Blockchain og Smart Contracts. Tidligere undersøgelser har dog vist, at Smart Contracts er for rigide og mangler fleksibilitet i forhold til det danske entrepriseretssystem, men er det stadig gældende nu, hvor der er kommet et øget fokus på AI og de muligheder det giver i forhold til koblingen af aftaler og brugen af digitale bygningsmodeller i byggebranchen. På grund af den vedvarende efterspørgsel efter digitalisering inden for kontraktstyring, undersøger dette forskningsprojekt udviklingen af digitale kontraktstyringspraksisser med særligt fokus på samskabelsesprocesser, herunder implementering af Smart Contracts. Dette betragtes som en nødvendig udvikling af byggebranchens generelle governance strukturer og anses som et produktivitetsfremmende tiltag. Undersøgelsen benytter Michael Lounsbury’s teori om ny praksisskabelse som en analytisk ramme for bedre at forstå, hvordan nye praksisser opstår, og hvordan eksisterende praksisser transformeres i et mere digitalt og samskabende perspektiv. Ved at analysere både traditionelle og utraditionelle digitale kontraktstyringspraksisser åbnes der mulighed for at analysere digitaliseringens indflydelse på byggebranchens aftalegrundlag. Der anvendes et socioteknisk perspektiv med fokus på samspillet mellem branchestrukturer, sociale aspekter og digitale teknologier for at bedre forstå nye kontraktstyringspraksisser i byggebranchen. |
| - Baggrund og formål | En af de mest efterspurgte kompetencer inden for entreprenør- og rådgivningsbranchen er kontraktstyring i et digitalt og samskabende perspektiv. Dette omfatter områder som byggestyring, planlægning, overholdelse af regler og lovgivning, tydelig rollefordeling, transparens i aftaler samt effektiv risikostyring (NSCCM, 2022) . Behovet for denne kompetence skyldes gentagne udfordringer såsom forsinkelser, krav om ekstra betalinger, misforståelser omkring kontraktens indhold, anvendelse af bod og generelt fordyrede byggeprojekter (karnovgroup.dk, 2010). Når fokus er på risikostyring, overholdelse af regler (compliance), ansvarlighed, ressourceoptimering, transparens og operationalisering, er kontraktstyring en central del af de generelle governance strukturer og samskabelsesprocesser i byggebranchen. Kontraktstyring skaber rammer for samarbejde, sikrer overholdelse af regler og ansvar, og understøtter både organisatoriske og forretningsmæssige mål. Kravene til Kontraktstyring er blevet mere udtalt med implementering af almindelige betingelser for bygge- og anlægsbranchen (Buch, et. al, 2020) . Almindelige betingelser for bygge- og anlægsvirksomheder, også kendt som AB-reglerne eller AB18, udgør det aftalemæssige fundament, som byggebranchen anvender. De efterspurgte kontraktstyrings kompetencer har ført til, at interesseorganisationer i byggebranchen, herunder VærdiBYG, har udarbejdet en vejledning til kontraktstyring (Værdibyg, 2022). Interessen for kontraktstyring er stadig høj, især med et øget fokus på digitalisering (Molio, 2023) og samskabelsesprocesser, hvor der er en voksende tendens til partnerskaber i byggebranchen. Ved at implementere digitale værktøjer til kontraktstyring er der mulighed for at ændre måden, bygge- og projektledere arbejder på, disse værktøjer omfatter både Blockchain, Smart Contract og AI. Digital kontraktstyring involverer samspillet mellem digitale værktøjer, såsom digitale bygningsmodeller (Eastman, et. al, 2018), og de juridiske udfordringer, der kan opstå (Hansen & Cavaleri, 2018; Falk-Scheibel, Nicolaus, 2022; Hansen, 2024; Falk-Scheibel, 2024), herunder udfordringer i forhold til aftaleforhold og samarbejde. Formålet med projektet er at definere traditionelle kontraktstyringspraksisser for bedre at forstå, hvordan mere effektive og produktive praksisser kan udvikles gennem digitalisering og samskabelsesprocesser. Dette opnås ved at undersøge, hvilke ændringer brugen af digitale værktøjer vil medføre, og i hvilket omfang branchen er parat til at omstille sig til nye processer og metoder. Den forskningsmæssige problemstilling fokuserer på at undersøge de institutionelle forandringsprocesser, herunder teoretisering, legitimering, social anerkendelse og forhandling af eksisterende strukturer, som er afgørende for at udvikle, skabe og implementere nye digitale og samskabende kontraktstyringspraksisser i byggebranchen. Dette vil blive belyst gennem et litteraturstudie (Rienecker & Jørgensen, 2017), hvor der vil være fokus på identificere den traditionelle og den digitale kontraktstyringspraksis. Empirien vil blive indsamlet gennem semistruktureret interviews (Brinkmann & Tanggaard, 2020) og workshops med relevante aktører og eksperter for at nuancere problematikken og fremme handling direkte i forskningsprocessen. Projektet konkretiseres yderligere fra et forskningsperspektiv i følgende abstrakt, som danner grundlaget for en konferenceartikel til ARCOM-konferencen i 2025, som har et overordnet fokus på udvikling af regenerative byer. |
| - Aktiviteter og handling | Forskningsprojektet fokuserer på entrepriseaftaler mellem bygherrer og entreprenører. Det er aftaler, hvor en bygherre (som bestiller arbejdet) og en entreprenør (som udfører arbejdet) indgår et samarbejde. Projektet inddrager disse specifikke aktører i en samskabende konstellation: Bygherre: Bygningsstyrelsen, der er en stor offentlige enhed inden for byggeri og Realdania, som har erfaring med forskningsprojektets case) Rådgivere: Sweco og Vilhelm Lauritzen Arkitekter. De er valgt, fordi de arbejder med digitalisering i byggeriet, herunder projektet Byggeriets Blockchain. Entreprenører: MT Højgaard og Per Aarsleff, der begge er blandt de største danske entreprenørvirksomheder stor erfaring med at arbejde med digitale værktøjer i udførelse • Juridisk rådgivning: Molt Wengel, som har stor erfaring med samarbejdsformer og digital entrepriseret. • Videns institutioner: Molio, da de arbejder intenst med digitalisering af byggebranchen Forskningsprojektet tager udgangspunkt i et casestudie, herunder ”Realdania By & Bygs Mini-CO₂ Etagehuse DIGITAL i Fredericia”, som er særlig interessant fordi de arbejder med digitale bygningsmodeller i entrepriseaftaler. Dette understøtter praksisnære forståelser af, hvordan der kan udvikles nye digitale kontraktstyringspraksisser i byggebranchen med fokus på brugen af digitale værktøje r Smart Contracts og samskabelse. Der inddrages aktører med viden om IKT (Informations- og Kommunikationsteknologi), digitale bygningsmodeller og kontraktstyring gennem Interviews og workshops, herunder IKT-koordinatorer, projektansvarlige, contract managere og byggeledere. Et særligt fokus i forskningsprojektet er at undersøge brugen af Smart Contracts til at styre aftaler digitalt. Derfor bliver det undersøgt, om det er muligt at implementere Smart Contract i kombination med Blockchains i det ovenstående casestudie. Undersøgelsen vil være af juridisk karakter, da det teknisk er lade sig gørligt at bruge Blockchains i byggeri (Pallesen, Rebekka Katrine; HD Lab, 2022) |
| - Projektets Metode | Teoretiske overvejelser: Der er fokus på i hvilket omfang institutionelle strukturer enten fremmer eller modarbejder udvikling af nye praksisser, herunder hvordan nye ideer introduceres, adopteres og institutionaliseres. Dette involverer en forståelse af de dynamikker og aktører, som er involveret i at bringe nye praksisser til live. Der er tale om en processuel forståelse mhp. både tilpasning og fornyelse inden for et eksisterende institutionelt felt (byggebranchen). Disse forståelser understøttes af både empiriske eksempler og casestudier, som viser, hvordan nye praksisser er blevet skabt og etableret i forskellige kontekster. Derudover lægges der vægt på aktørernes betydning og hvordan deres handlinger og interaktioner spiller en central rolle i processen med at udvikle og implementere nye praksisser. Der er tale om et teoretisk og analytisk perspektiv ift. at bedre forstå de komplekse og sociale processer, som optræder i udviklingen af nye praksisser i byggebranchen. Metodiske overvejelser: Interventioner og empirisk dataindsamling: Casestudie og interviews: I det valgte casestudie vil der blive gennemført semistrukturerede interviews med udgangspunkt i interviewguide (Brinkmann & Tanggaard, 2020) der tager udgangspunkt i aktørernes vidensniveau og placering i projektet. De semistrukturerede interviews bliver med parterne i projektet MiniCO2 Etagehus DIGITAL, hvor Realdania repræsenterer bygherren, Vilhelm Lauritzen Arkitekter repræsentere rådgiveren, MT Højgaard er entreprenøren. Disse interviews vil bidrage til at afdække både udfordringer og muligheder i forbindelse med implementeringen af nye samskabende og digitale kontraktstyringspraksisser. Som sekundær reference inddrages et internationalt projekt, hvor Blockchain og Smart Contract vil indgå som digitale værktøjer. Litteraturstudie: |
| - Projektets Forventede Resultater | Forskningsprojektet bidrager til at skabe ny viden inden for kontraktstyring ved at udfordre traditionelle praksisser og undersøge, hvilke handlinger og forståelser der kan udvikle mere effektive metoder gennem samskabelse og digitalisering. Dette opbygger indsigt i, hvordan nye praksisser kan udvikles i byggebranchen, og hvordan der kan skabes samspil mellem digitale bygningsmodeller og juridiske problematikker i styringsprocessen af et byggeprojekt. Projektet er relevant for alle der arbejder med governance, herunder kontraktgrundlag, ledelse og samskabelse i byggebranchen. Det vil adressere de aftaleretlige udfordringer, der kan opstå ved implementering af en digital kontraktstyringsproces. Ved at anvende ES som forskningsstrategi, involveres brancheaktører aktivt i at generere resultaterne gennem involvering og handling direkte i forskningsprocessen. Kontraktstyring har allerede i dag vist sig at fokusere på de tre primærdele af et byggeri som har betydning for bygherren, få et byggeri til den aftalte pris, til den aftalte tid og til den aftalte kvalitet, hvilket tilsammen udvikler produktiviteten i byggebranchen. Det er ensbetydende med at styring i et byggeprojekt ikke kun projektstyring, men i høj grad også kontraktstyring. |
| - Projektets Forventede Effekt | Projektet vil bidrage til nye forståelser af hvordan digital kontraktstyringspraksis inden for den danske byggebranche udvikler sig. Projektet baserer sig på en forundersøgelse og et litteraturstudie af aftaleretlige forhold samt anvendelsen af BIM (digitale bygningsmodeller) til at understøtte kontraktstyring. De videnskabelige artikler, der omhandler kontraktstyring i dansk kontekst, er sparsomme, derfor er denne forundersøgelse essentiel for at forstå de aftaleretlige udfordringer der ligger i implementering i digital kontraktstyring. DTU der har udgivet rapporten: ”Processer og metoder i det fejlfrie byggeri, Erfaringer og anbefalinger fra projektledere i entreprenørbranchen” (Jørgensen, et. al, 2013), hvor de sammenligner flere forskellige typer styringsprocesser, erfaringer fordelt ud over 5 fokusområder. DTU-rapporten undersøgte ikke kun kontraktstyring, men flere aspekter af udfordringer til at opnå fejlfrit byggeri. De klassificerer kontraktstyring som den mere stringente lederstil, hvor dialog og samarbejde skal fylde mere for at få den professionelle leder, der inkluderer samarbejde, styring og kommunikation. René Franz Henschel, har udgivet en artikel om ”Contract Management (Kontraktstyring) i dansk retsvidenskabelig kontekst” (Henschel, 2016; Henschel, 2017). Her undersøger han de juridiske udfordringer ved kontraktstyring. Undersøgelsen fokuserer på kendelser fra Højesteret, hvor der er lagt vægt på aftalens indhold, processerne, ledelsesretten over projekterne og adfærd i forhold til aftaleparterne, den undersøger også den tværfaglige proces, hvor en kontraktstyring er værdiskabende for virksomhederne. Eventuelle indsigter fra forundersøgelsen, som understøtter videre forskning. En særlig udfordring opstår, hvis aktørerne anvender Smart Contracts, da disse er digitale protokoller og ikke traditionelle, skriftlige aftaler. Smart Contracts er skrevet i kodesprog, og tager udgangspunkt i ’Code is Law’ (Drummer & Neumann, 2020). Derfor kan der opstå uklarheder, hvor hovedreglen er, at den part, der har skrevet aftalen, også bærer ansvaret for dens indhold. Brugen af Smart Contract er i overensstemmelse med dansk aftalelov (Istrup, 2022), men der kan opstå udfordringer ved anvendelse af Smart Contract som entrepriseaftale. De kontraktmæssige udfordringer ved BIM handler mest om at beskrive præcise krav til brugen af den digitale bygningsmodel samt rådgiverens ydelser. Dette er faktisk de samme udfordringer, der findes ved traditionelle, analoge aftaler. En forskel ligger dog i rådgiverens forpligtelser: Ved digital projektering er rådgiveren forpligtet til at levere et resultat (resultatforpligtelse), mens der ved analog projektering er fokus på selve indsatsen i rådgivningen (indsatsforpligtelse). Hvis aftalen henviser til ISO 19650 eller IKT-specifikationen, bliver IKT-koordinatorens rolle meget vigtig, især i samarbejdet om BIM Execution Plan. Desuden påhviler der rådgiveren et stort ansvar, hvis der er lavet en digital tvilling, da det anses som en del af rådgiverens opgaver. Da KEA BYG ønsker at være førende inden for koblingen mellem praksis og teoretisk forskning, vil dette forskningsprojekt bidrage til at fremme KEAs position inden for praksis- og anvendelsesorienteret forskning. Dette opnås ved at anvende principperne for ‘Engaged Scholarship’ (Van De Ven, 2007; Friman, et. al, 2020), hvor vi i samarbejde med branchens aktører identificerer udfordringerne og muligheder ved udvikling af digitale kontraktstyringspraksisser. Et af de områder, hvor der mangler erfaring, er samspillet mellem digitale bygningsmodeller og de potentielle juridiske udfordringer ved aftaleindgåelse, når digitale bygningsmodeller spiller en stor rolle i styringsprocessen (Hansen, 2024). Det er relevant for KEA BYG at tilegne sig ny viden ved at undersøge disse udfordringer og dermed bidrage til at påvirke branchen i brugen af digitale værktøjer og bygningsmodeller, som kan styrke både produktiviteten og samskabelsesprocesser. Ud over KEA BYG´s forskningsmål er forskningsprojektet desuden funderet i alle tre af KEAs strategiske mål, det teknologiske, forretningsmæssige og bæredygtighed (Københavns Erhvervsakademi, 2021) . Det teknologiske er rettet mod brugen og udvikling af teknologier der kan være behjælpelig med at løse de styringsmæssige udfordringer i byggebranchen. Det forretningsmæssige forskningsmål er at give branchens aktører mulighed for udvikling af metoder og processer til digital kontraktstyringspraksis, hvor der er mulighed for kapitalisering af nye ydelser. Forskningsprojektet omfatter også et bæredygtighedsmæssigt mål ved at undersøge de stigende krav til bæredygtigt byggeri.
|
| Tags | |
| Deltagere | |
| - Studerende | |
| - Medarbejdere | Københavns Erhvervsakademi (KEA) Steven Esp Nielsen |
| - Virksomhedsrepræsentanter | |
| - Andre | |
| Partnere | |
| Finansiering | |
| Resultat | |
| Evaluering | |
| Formidlingsform | |
| - Resultatets formidling | |
| - Resultaternes værdi | |
| - Målgruppen | |
| - Publikationer |