Hvad er effekten af teambuilding?
| Projekttitel | Hvad er effekten af teambuilding? |
|---|---|
| Projekttype | Anvendt forskning og udvikling |
| Frascati | Ja |
| Tema | Business |
| Teaser | Hvad skal der til for, at teambuilding får den ønskede effekt, således at indsatsen styrker teamets positive udvikling? |
| Status | Afsluttet |
| Ejer | |
| - Akademi | Erhvervsakademi Aarhus (EAAA) |
| - Kontaktperson | Lars Davidsen Lektor og projektleder lada@eaaa.dk 7228 6219 |
| Nat./Int. | Nationalt |
| Projektperiode | 02. januar 2017 - 02. januar 2018 |
| Projektbeskrivelse | |
| - Projektresumé | Målet med forskningsprojektet er at bidrage til en øget viden om teambuilding samt hvorledes, teambuilding kan understøtte teamudvikling. Effekten af teambuilding vil undersøges over en længere periode, hvor det undersøges, om deltagere i teambuilding har ændret adfærd, fået nye idéer, eller oplevet en bedre kultur på deres arbejdsplads efter deltagelse i en større teambuildingaktivitet med kollegaer. Dette vil undersøges på baggrund af spørgeskemaundersøgelser og interviews. Projektet vil give en bedre forståelse for kernen i teambuilding og dermed løfte videngrundlaget og kvaliteten af undervisningen til glæde for de studerende og aftagervirksomheder. Projektet vil bidrage til, at teambuildingbranchen gør en del af deres viden eksplicit i stedet for implicit og dermed verificere, at teambuilding har en positiv effekt. Publikation med anbefalingerDer vil blive udarbejdet en publikation med anbefalinger, der kan inspirere og benyttes af teambuildingbranchen i forbindelse med instruktøruddannelser inden for teambuilding. Derudover vil de opnåede resultater blive brugt i undervisningen på serviceøkonomuddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus og på sigt, vil publikationen kunne danne grundlag for en lærebog. Efterspørgsel efter teambuildingeffektenDe fleste mennesker tror, at teambuilding har en positiv effekt på en gruppe af mennesker, men i Danmark findes der ikke samlede definitioner på teambuilding og teambuildingeffekten som metode til teamudvikling. På baggrund af dette, udviser aftagervirksomheder og undervisere fra Erhvervsakademi Aarhus interesse i projektet. Samarbejde med Danmarks største teambuildingoperatørProjektet bliver udarbejdet i samarbejde med CoastZone, der stiller deltagere til rådighed til kvalitative og kvantitative analyser. Disse deltagere er eksterne personer, der deltager i et teambuildingforløb. |
| - Baggrund og formål | I 2014 udbød Erhvervsakademi Aarhus for første gang serviceøkonomuddannelsen med speciale i event og teambuilding. Nogle aktører fra teambuildingbranchen ønsker en større validering af effekten af teambuilding. Dette projekt vil derfor give en bedre forståelse for kernen i teambuilding og dermed løfte videngrundlaget og kvaliteten af undervisningen. Projektet vil bidrage til, at teambuildingbranchen gør en del af deres viden eksplicit i stedet for implicit. I Danmark findes der ikke samlede definitioner på teambuilding og teambuildingeffekten som metode til teamudvikling. På baggrund af dette, udviser aftagervirksomheder og undervisere fra Erhvervsakademi Aarhus interesse i projektet. Rammen for projektet er at undersøge, hvordan teambuilding kan virke som en moderator for teamudvikling. Forstudiet viser helt generelt, at teambuilding kan medføre teamudvikling. Projektet forsøger at svare på, hvad der skal til, for at teambuilding får den ønskede effekt, således at indsatsen styrker teamets positive udvikling Målet med forskningsprojektet er at bidrage til en øget viden om teambuilding samt hvorledes, teambuilding kan understøtte teamudvikling. Det er desuden målet, at der kommer en større afklaring af begreberne teambuilding og teamudvikling samt nogle direkte anbefalinger/vejledninger til, hvad der skaber en positiv effekt af teambuilding. |
| - Aktiviteter og handling | Informationsindsamlingen består af følgende:
|
| - Projektets Metode | Metoden i projektet omfatter en række delelementer i form af kvantitative og kvalitative undersøgelser. Ekspertinterviews Spørgeskemaundersøgelse til instruktører Spørgeskemaundersøgelse til teambuilding-deltagere Interview med teambuilding-deltagere Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen vil sammen med litteraturstudiet og ekspertinterviews danne grundlag for en forståelse af de metoder og arbejdsprocesser, der bliver benyttet i Danmark for at skabe teamudvikling. De kvantitative undersøgelser af teambuildingdeltagerne skal vise, om der er en signifikant positiv effekt inden for de valgte fokusområder. De fundne statistiske resultater vil blive verificeret via kvalitative interviews af 10 tilfældigt udvalgte respondenter. |
| - Projektets Forventede Resultater | Det forventes, at det primære output fra projektet vil være en publikation. Denne publikation vil indeholde en række anbefalinger til, hvad der skaber den positive teambuilding. Formålet er, at publikationen kan inspirere og benyttes af teambuildingbranchen, undervisere og studerende inden for feltet teambuilding og event. Det forventes desuden, at projektet vil give afklaring og definitioner af teambuilding og teambuilding-begreberne samt en validering af effekten af teambuilding. |
| - Projektets Forventede Effekt | På længere sigt forventes det, at publikationen skal være første skridt på vejen mod en lærebog omhandlende teambuilding og event. Det forventes, at teambuildingbranchen og undervisningen på Erhvervsakademi Aarhus vil få en større viden om teambuilding og dens effekt. |
| Tags | teambuilding | teamudvikling |
| Deltagere | |
| - Studerende | |
| - Medarbejdere | Erhvervsakademi Aarhus (EAAA) Lars Davidsen |
| - Virksomhedsrepræsentanter | |
| - Andre | |
| Partnere | Aalborg Universitet | CoastZone | Brancheforeningen for teambuilding og ledertræning |
| Finansiering | |
| - Intern | 100% |
| - Ekstern | |
| Resultat | |
| Evaluering | |
| Formidlingsform | |
| - Resultatets formidling | Output fra projektet synliggøres på følgende måde: |
| - Resultaternes værdi | |
| - Målgruppen | De fundne konklusioner og perspektiveringer er interessante for teambuildingbranchen og i særdeleshed interessenter fra uddannelsesmiljøerne på erhvervsakademierne. Målgruppen for publikationen er udbydere af serviceøkonomuddannelsen og teambuildingvirksomheder samt Brancheforeningen for Teambuilding og Ledelse. |
| - Publikationer | Website/blog Anden artikel Anden artikel E-bog |