Startup Business
| Projekttitel | Startup Business |
|---|---|
| Projekttype | Innovationsprojekter |
| Frascati | Nej |
| Tema | Business | Entreprenørskab | Innovation |
| Teaser | Startup Business søger gennem tre accelerationsforløb at skabe et stærkere afsæt for, at deltagerne kan etablere og udvikle levedygtige iværksættervirksomheder. |
| Status | Afsluttet |
| Ejer | |
| - Akademi | Zealand – Sjællands Erhvervsakademi |
| - Kontaktperson | Linnea Jacobsen Innovationsleder lija@zealand.dk 455076 2819 |
| Nat./Int. | Nationalt |
| Projektperiode | 22. november 2018 - 31. december 2021 |
| Projektbeskrivelse | |
| - Projektresumé |
Projektet tilbyder 160 iværksættere et koncentreret accelerationsforløb, der støtter iværksætterne i at udvikle en forretningsmodel, der efterfølgende kan skaleres og vækstes. Dette øger sandsynligheden for, at iværksætterens produkt eller ydelse møder en reel efterspørgsel i markedet. Samtidig adresserer forløbet de forskellige udviklingsfaser, som iværksættere typisk gennemgår: Idé og validering, etablering og skalering. |
| - Baggrund og formål | Projektets formål er at give vækstiværksættere et stærkere afsæt for at kunne etablere og udvikle levedygtige iværksættervirksomheder.
|
| - Aktiviteter og handling | Accelerationsforløbet består af tre hovedaktiviteter, der kan tages enkeltvis eller samlet:
|
| - Projektets Metode | Der anvendes en markedsdrevet metode, der sikrer, at iværksætterne – ud over at tilegne sig ny viden og nye kompetencer – løbende afprøver deres forretningsmodel via dialog med kunder og samarbejdspartnere. |
| - Projektets Forventede Resultater | Det forventes, at 115 iværksættere forbedrer deres iværksætterkompetencer som følge af deltagelsen i projektet. |
| - Projektets Forventede Effekt | På baggrund af ovenstående forventes det, at 25 deltagere starter egen virksomhed, og 110 deltagere er selvstændige 6 måneder efter deltagelsen i projektet. |
| Tags | |
| Deltagere | |
| - Studerende | |
| - Medarbejdere | |
| - Virksomhedsrepræsentanter | FCO Arkitektur ApS (FCO) |
| - Andre | |
| Partnere | Connect Køge | Erhvervsforum Roskilde | Business Lolland Falster | Professionshøjskolen Absalon | Roskilde Universitet | SDU | Odsherred Kommune | Zealand – Sjællands Erhvervsakademi | Holbæk Erhvervsforum | Region Sjælland | Musicon | Slagelse Erhvervscenter |
| Finansiering | |
| - Intern | |
| - Ekstern | 60% | EU kilder | Den Europæiske Socialfond |
| Resultat | |
| Evaluering | |
| Formidlingsform | |
| - Resultatets formidling | |
| - Resultaternes værdi | |
| - Målgruppen | |
| - Publikationer |
