HRM i opstartsvirksomheder
| Projekttitel | HRM i opstartsvirksomheder |
|---|---|
| Projekttype | Anvendt forskning og udvikling |
| Frascati | Ja |
| Tema | Business | Innovation |
| Teaser | Hvordan arbejder iværksættere med menneskelige ressourcer og kompetencer? |
| Status | Afsluttet |
| Ejer | |
| - Akademi | Zealand – Sjællands Erhvervsakademi |
| - Kontaktperson | Katharina Lund-Tonnesen KaLu@easj.dk 50761036 |
| Nat./Int. | Nationalt |
| Projektperiode | 01. august 2016 - 30. juni 2017 |
| Projektbeskrivelse | |
| - Projektresumé | Iværksættere i opstartsvirksomheder mener, at der er en klar sammenhæng mellem virksomhedens samlede kompetencer og virksomhedens vækst samt konkurrenceevne, hvilket en pilotundersøgelse foretaget som en spørgeskemaundersøgelse blandt opstartsvirksomheder viser. Med dette pilotprojekt, ønskede vi at undersøge, om opstartsvirksomheder medtænker de menneskelige ressourcer og kompetencer, når de udarbejder en forretningsstrategi. Endvidere undersøger projektet om de menneskelige ressourcer i forbindelse med rekruttering, kompetenceudvikling og fastholdelse medtænkes som en del af virksomhedens konkurrencestrategi og vækst. Der arbejdes i projektet ud fra følgende problemformulering: Hvordan arbejder iværksættere/opstartsvirksomheder med de menneskelige ressourcer og kompetencer i forbindelse med opstart og udvikling af virksomheden?
|
| - Baggrund og formål | Undersøgelsen er baseret på en antagelse om, at iværksætteren har mere fokus på idé/koncept/produkt/service og mindre eller intet fokus på rekruttering, kompetenceudvikling og fastholdelse af de menneskelige ressourcer, som en vigtig del af forretningsstrategien. Dette underbygges af de forretningsplaner, som studerende, der ønsker at komme i iværksætter praktik i egen virksomhed, sender ind for at kunne få godkendt deres praktik. Antagelsen er endvidere baseret på egen erfaring i forbindelse med opstart af virksomheder inden for reklamebranchen og det social pædagogiske område, hvor det observeredes, at et manglende fokus på de menneskelige ressourcer ofte resulterer i, at opstartsvirksomheder (om end ubevidst) ender med at kopirekruttere, dvs. ansætte medarbejdere, der har de samme faglige og personlige kompetencer og dermed ligner iværksættere selv. Det manglende fokus har ofte vist sig at være et problem for virksomhedens vækstmuligheder, da de ’rigtige’ (læs nødvendige) kompetencer ikke har været til stede på det rigtige tidspunkt i virksomhedens livscyklus. Formålet er at skabe viden, som kan omsættes til et undervisningstilbud målrettet iværksættere/ opstartsvirksomheder på tværs af de forskellige afdelinger i Erhvervsakademi Sjælland eller, som måske kan danne udgangspunkt for et egentligt forskningsprojekt. |
| - Aktiviteter og handling | Pilotprojektet er baseret på et mindre litteraturstudie og en spørgeskemaundersøgelse blandt iværksættere. Projektet formidles dels via et introducerende blogindlæg på EASJs Videnbase og dels via et workingpaper, hvor undersøgelsens resultater præsenteres sammen med en række anbefalinger. |
| - Projektets Metode | Viden i projektet genereres via en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse samt et mindre litteraturstudie.
|
| - Projektets Forventede Resultater |
|
| - Projektets Forventede Effekt | Projektet skal munde ud i viden, som afhængig af resultaterne f.eks. kan omsættes til undervisningstilbud målrettet iværksættere/opstartsvirksomheder, eller som måske kan danne udgangspunkt for et egentligt forskningsprojekt. Det forventes således at projektet kan bidrage til at skabe viden, som kan hjælpe iværksættere/opstartsvirksomheder med at arbejde strategisk med de menneskelige ressourcer allerede i udviklingen af deres forretningsstrategi, således at de er klædt på til at arbejde med rekruttering, kompetenceudvikling og fastholdelse. En forståelse af, at forretningsstrategien og personalestrategien skal sammenkobles er vigtig for at kunne sikre virksomhedernes konkurrenceevne og vækst.
|
| Tags | forretningsstrategi | HR | HRM | iværksættere | iværksætteri | kompetencer | konkurrenceevne | opstartsvirksomheder | personalestrategi | vækst |
| Deltagere | |
| Partnere | Væksthus Sjælland | Roskilde kommune |
| Finansiering | |
| - Intern | 100% |
| - Ekstern | |
| Resultat | Undersøgelsen er mundet ud i et working paper baseret på resultaterne af den indledende research med flg. hovedpointer:
Med udgangspunkt i denne undersøgelse vil det være oplagt at udarbejde en ny og mere fokuseret litteratursøgning med udgangspunkt i de rankede tidskrifter (s. 14 i working paper) samt at se på om Cranet-projektets undersøgelser kan overføres på opstartsvirksomheder med under 10 ansatte. Ved at foretage et nyt og mere fokuseret litteraturstudie vil det måske være muligt at se om der reelt er tale om et vidensgab i litteraturen. |
| Evaluering | |
| Formidlingsform | |
| - Resultatets formidling | Projektets resultater er dels formidlet på EA Sjællands videnbase, samt i et working paper. |
| - Resultaternes værdi | |
| - Målgruppen | Målgruppen er studerende med ønske om at blive iværksættere på tværs af afdelinger og studerende, som allerede er i gang med opstart af deres egen virksomhed samt små vækstvirksomheder i Regionen |
| - Publikationer | Website/blog Workingpaper |