Greenwork
| Projekttitel | Greenwork |
|---|---|
| Projekttype | Anvendt forskning og udvikling |
| Frascati | Nej |
| Tema | Bæredygtighed | Business | Entreprenørskab | Innovation | Miljø | Undervisning |
| Teaser | Projektet indeholder udvikling, implementering og test af to konkrete entreprenørielle læringsaktiviteter, der træner de studerendes bæredygtighedskompetencer. |
| Status | Igangværende |
| Ejer | |
| - Akademi | |
| - Kontaktperson | Susanne Østergaard Olsen lektor suol@eaaa.dk 7228 6231 |
| Nat./Int. | Nationalt |
| Projektperiode | 01. januar 2025 - 31. august 2026 |
| Projektbeskrivelse | |
| - Projektresumé | Fonden for Entreprenørskab støtter EAAA med ressourcer til projektet EDUGreen, hvor vi vil fremme uddannelse i bæredygtig udvikling gennem rammer, vejledninger og anvisninger til aktiviteter, målrettet undervisere på EAAA. EDUGreen muliggør entrepreneurielle læringsforløb og en pædagogik, der kan uddanne i og styrke vores studerendes bæredygtighedskompetencer, så de kan blive forandringsagenter for en bæredygtig fremtid. Hvor EDUGreen projektet fastlægger rammen for udvikling af bæredygtighedskompetencer, vil GreenWork projektet indeholde udvikling og konkretisering, implementering og test af to konkrete entreprenørielle læringsaktiviteter, der træner de studerendes bæredygtighedskompetencer. De to aktiviteter er: 1) Hackaton i en relevant, tilpasset udgave og 2) Sommerskole. Begge aktiviteter bliver med udgangspunkt i bæredygtighedsproblemstillinger, involverer mange deltagende studerende og undervisere samt eksterne partnere fra Aarhus Kommune, virksomheder og undervisere og studerende fra internationale videregående uddannelsesinstitutioner. Det er aktiviteter, som efter testen, kan gentages på EAAA år efter år med flere og flere involverede studerende og undervisere. Det er kompetenceudvikling for undervisere, som kan trænes i at facilitere entreprenørielle processer og aktiviteter, der fremmer de studerendes bæredygtigheds- og entreprenørielle kompetencer. Vi udvikler derigennem næste generation af undervisere, der gerne vil arbejde med det entreprenørielle mindset i tråd med EAAAs nye operationelle entreprenørskabsstrategi, Handlekraft.
|
| - Baggrund og formål | Formålet med de konkrete forløb i GreenWork projektet, er at udvikle de studerendes bæredygtighedskompetencer og fremme muligheden for, at de kan blive forandringsagenter. Vi vil i udvikling og implementering læne os op ad de fire komplementære og indbyrdes afhængige kompetenceområder, som Fonden for Entreprenørskab betegner som entreprenørielle dimensioner: 1) Handling, 2) Kreativitet, 3) Omverdens relation og 4) Personlig indstilling. Baggrunden for projektet og formålet er, at de entrepreneurielle dimensioner er nødvendige for bæredygtig udvikling, og de hænger tæt sammen med udvikling af de studerende personlige kompetencer.
|
| - Aktiviteter og handling | Gennem udviklingen og implementeringen af de to konkrete læringsaktiviteter sigter vi mod at ændre de studerendes adfærd (transformationslæring) gennem viden, læring, færdigheder, motivation og kompetencer til at handle mod og for en bæredygtig fremtid. Hackaton vil være en tværfaglig aktivitet med studerende fra primært urban landskabsarkitekt, bachelor i business og vandteknologi, ITA og ØKIT-studerende, og studerende fra bachelor i innovation og entreprenørskab samt GROW tilknyttes som facilitatorer. Selve hackatoneventen vil være kulminationen på et længerevarende forløb integreret i det faglige curriculum på nogle af de deltagende uddannelser. Sekretariatet for Klima og Grøn omstilling hos Aarhus Kommune er vores primære samarbejdspartner (Kontaktperson: Innovationskonsulent Hans Christian Bugge), som vil levere den overordnede problemstilling, de studerende skal arbejde med, samt facilitere viden og virksomhedsbesøg hos Aarhus Vand m.fl. Sommerskolen bliver et tværfagligt forløb over 14 dage i Toronto, Canada, som også vil indeholde innovation, kritisk tænkning, kreativitet, kommunikation og samarbejde med udgangspunkt i bæredygtighed samt personlige og sociale kompetencer. Vores samarbejdspartnere vil være de to internationale uddannelsesinstitutioner: The Business School, Centennial College i Toronto og formodentligt IE Business School i Madrid. EAAA og de to deltagende samarbejdsinstitutioner deltager hver med 12 udvalgte studerende, som gennem 14 dage arbejder med fagelementerne og deres sociale og personlige kompetencer med udgangspunkt i det overordnede bæredygtighedstema. Forløbet er ECTS givende for de studerende, og det vil samtidigt kunne anvendes som kompetenceudvikling for en ny generation af entreprenørskabs- og bæredygtigheds undervisere.
|
| - Projektets Metode | Projektet anvender en mixed-methods tilgang, der kombinerer kvalitative og kvantitative metoder. Kvantitativ analyse af deltagernes udbytte og læring i de to aktiviteter, mens fokusgrupper, dybde interviews og tematisk analyse af både kvantitative og kvalitative data analyserer og kontekstualiserer opnået læring og (bæredygtige og entreprenørielle) kompetencer. Disse data trianguleres gennem en hermeneutisk tilgang for at skabe en dybere forståelse, og forståelserne omsættes til anbefalinger til implementering af de to aktiviteter igen og på relevante uddannelser samt en konkret drejebog for hackaton og en konceptbeskrivelse for sommerskole.
|
| - Projektets Forventede Resultater | Projektet vil resultere i 2 konkrete læringsaktiviteter, der kan gentages i de kommende år, og dermed kan styrke EAAAs videns grundlag og mulighed for at arbejde med bæredygtighed, verdensmål og grøn omstilling. Den viden og erfaring, der opnås gennem test af de konkrete læringsaktiviteter i GreenWork, forankres gennem gentagelse af aktiviteterne med deltagelse af flere og flere studerende, undervisere og eksterne partnere. Målet er, at disse aktiviteter på et tidspunkt kan blive obligatoriske forløb for alle EAAAs studerende, så den operationelle entreprenørskabsstrategi, Handlekraft, bliver levende for alle studerende, undervisere og ledelse. Samtidig kan vi fremme en systematisk tilgang til at integrere bl.a. bæredygtighed i eksisterende fag og en naturlig vidensopbygning indenfor bæredygtighed blandt undervisere. Der vil endvidere blive udarbejdet en konkret drejebog for hackaton og en konceptbeskrivelse for sommerskole.
|
| - Projektets Forventede Effekt | |
| Tags | |
| Deltagere | |
| - Studerende | |
| - Medarbejdere | Erhvervsakademi Aarhus (EAAA) Jesper NørskovSusanne Østergaard OlsenMette Risgaard OlsenPeter DrejerGitte BujeJesper Klintrup |
| - Virksomhedsrepræsentanter | |
| - Andre | |
| Partnere | Sekretariatet for Klima og Grøn omstilling, Aarhus Kommune | Aarhus Vand | The Business School, Centennial College, Toronto | TBD, IE Business School, Madrid | Fonden For Entreprenørskab (FFE) |
| Finansiering | |
| Resultat | |
| Evaluering | |
| Formidlingsform | |
| - Resultatets formidling | |
| - Resultaternes værdi | |
| - Målgruppen | |
| - Publikationer |