Fra plast til mikroplast
Projekttitel | Fra plast til mikroplast | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekttype | Anvendt forskning og udvikling | |||||||||||||||||||||||||||||||
Frascati | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tema | Bæredygtighed | Miljø | Sundhed | |||||||||||||||||||||||||||||||
Teaser | Mikroplast findes alle vegne; i luften og i vandmiljøet. Cphbusiness undersøger mikroplastbelastningen i søer og åer på Sjælland | |||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Afsluttet | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ejer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- Akademi | Cphbusiness | |||||||||||||||||||||||||||||||
- Kontaktperson | Søren Thromsholdt Christensen Projektleder stc@cphbusiness.dk 3615 4867 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Nat./Int. | Nationalt | |||||||||||||||||||||||||||||||
Projektperiode | 01. august 2018 - 31. december 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Projektbeskrivelse | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- Projektresumé | Cphbusiness Laboratorie og miljø har siden foråret 2017 arbejdet med at optimere en metode til opsamling og identifikation af mikroplast i ferskvand. I efteråret 2017 offentliggjorde vi resultatet af en undersøgelse af indholdet af mikroplast i drikkevand. Undersøgelsen viste at drikkevandsprøver taget fra 16 husstande alle indeholdt mikroplast. Vi ser projektet som en mulighed for at være helt fremme i feltet om at udvikle valide metoder til bestemmelse af mikroplast, der findes nemlig stadig ikke en standard på området. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
- Baggrund og formål | Formålet med projektet er at optimere og sammenligne metoder til identifikation af mikroplast i ferskvand samt herefter at bruge metoderne til: FASE 1: Baggrund Problemet med plast er, at materialet er svært nedbrydeligt i naturen. Det betyder at det plast som på den ene eller den anden måde tilføres vores omgivelser (og som ikke omsættes i forbrændingsanlæg) vil være tilstede i mange hundrede år. Plastaffaldet bliver i stedet mekanisk omsat til mikroskopiske stykker. Studier har vist at dyr og mennesker optager disse plaststykker, men ingen ved endnu om det er farligt. Noget tyder på, at farlige stoffer i vandmiljøet kan bindes til plastikkomponenterne og via disse blive transporteret ind i levende organismer. Mikroplast i ferskvand Vores ambition er inden for de næste par år at supplere Miljøstyrelsens undersøgelse af havmiljøet med data for ferskvand og dermed skabe et overblik over belastningen af mikroplast i søer og åer på Sjælland. Der findes meget få undersøgelser som vedrører belastning i ferskvand, – og danske søer og åer er endnu ikke undersøgt for mikroplast. Allerede i foråret 2017 igangsatte vi et frivilligt garageprojekt, der har kørt sommeren over. I garagelaboratoriet optimerer miljøteknolog- og laborantstuderende sammen med undervisere en metode til identifikation af mikroplast i vand samt indhenter prøver fra søer og åer på Sjælland. Vores undersøgelser viser indtil nu, at der er mikroplast i overfladevand i Nordsjællands søer og åer. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
- Aktiviteter og handling | Projektets målsætning opnås gennem 4 indsatsområder: Indsats 1: At udvikle en metode til sikker identifikation af mikroplast i ferskvand. Indsats 2-3: At skabe et overblik over indholdet af mikroplast i ferskvand samt vurdere indflydelsen af menneskelig aktivitet på mikroplast-mængden. Indsats 4: At skabe grundlag for at vurdere indhold af plasttype og farlige indholdsstoffer samt betydningen heraf for et specielt økosystem eller produkt. Indsats 1) vil fokusere på at validering den ”lav-praktiske” metode til identifikation af mikroplast vi hidtil har anvendt. For at sikre valide data har vi indkøbt et apparat (FTIR), der med stor sikkerhed kan skelne plast fra f.eks. bomuld. Indsats 2) omfatter kortlægningsarbejdet og databearbejdning ift. at vurdere om menneskelige aktiviteter har betydning for mængden af mikroplast på en given lokalitet. Indsats 3) har fokus på at drive et garagelaboratoriet, der inddrager laborant- og miljøteknologstuderende i validering- og kortlægningsarbejdet og sikre forankring af viden i uddannelserne og teamet. Indsats 4) her vil vi undersøge muligheden for at bruge FTIR-apparatet til at identificere farlige indholdsstoffer i produkter produceret af genbrugsplast samt udvide kortlægningsarbejdet med en vurdering af hvilke plasttyper, der er mest udbredt. Indsats 4 planlægges og beskrives og budgetteres først ved udgangen af 2019, for gennemførsel 2020 På figur 5 er de forskellige indsatsområder fordelt på en række aktiviteter (vist th. ved bogstaver). Tabellen på side 8 viser sammenhængen mellem indsatsområder og produkter/outputs. På tabellen side 10 findes den overordnede tidsplan, hvor aktiviteter er fordelt på semestrene i perioden 2018-20. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
- Projektets Metode | Cphbusiness Laboratorie og miljø har siden foråret 2017 arbejdet med at optimere en metode til opsamling og identifikation af mikroplast i ferskvand. I efteråret 2017 offentliggjorde vi resultatet af en undersøgelse af indholdet af mikroplast i drikkevand. Undersøgelsen viste at drikkevandsprøver taget fra 16 husstande alle indeholdt mikroplast. Metoden vi anvendte var anerkendt af University of Florida. Efterfølgende blev metoden af Nationalt Center for Miljø og Energi ved Jakob Strand, Aarhus Universitet, Institut for Bioscience vurderet til at være rimelig valid, dog med den anbefaling af at mikroplastens identitet, der i vores undersøgelse var identificeret ved lysmikrosopi, efterfølgende valideres ved infarød spektrofotometri (FTIR). Dette apparat har vi anskaffet i april 2018 og i projektets første indsats vil vi arbejde på at sammenholde vores testresultater med resultater fra FTIR-metoden. Vi ser projektet som en mulighed for at være helt fremme i feltet om at udvikle valide metoder til bestemmelse af mikroplast, der findes nemlig stadig ikke en standard på området. ![]() Figur 3: Metode til vurdering af mikroplast indhold i vand kan opdeles i 3 trin. 1) Udtagning af prøver, 2) Prøvepræparering omfatter bl.a. filtrering, 3) Analyse, her sikres at de komponenter vi tæller faktisk er plastik. Det kan gøres manuelt med lysmikroskopi eller med FTIR. Vi vil i indsats 1) analysere de samme prøver med begge analysemetoder. FTIR kan med sikkerhed identificere plast. I Indsats 2) vil vi optimere prøvetagningsproceduren og prøvepræpareringsdelen. Plastprodukter, herunder genbrugsplast Det er blevet dyrt for virksomheder at komme af med deres affald. Det giver virksomheder et incitament til at genanvende eller ”handle” med deres affald. Problemet med genbrugsmaterialer er at det er svært at spore produktet tilbage til den oprindelig producent. Derfor ved man meget lidt om der er indhold af særligt farlige stoffer. I fase 2 (indsats 4) af projektet vil vi undersøge mulighederne for at bruge FTIR til at identificere farlige stoffer i f.eks. genbrugsplast. ![]() Figur 4: Produkttyper, der bidrager til mikroplastforureningen i havene. Som det ses er bildæk og syntetiske tekstiler en de største kilder. Nogle produkttyper som f.eks. kosmetik fremstilles med mikroplast som en indholdskomponent. I Hillerød har vi over de sidste 4 år arbejdet (via projektet pREACH) med at kvalificere medarbejdere og studerende ift. EU’s nye kemikalielovgivningspakke REACH. En af de centrale punkter i REACH er at virksomheder der producerer, indkøber eller forhandler produkter som havemøbler, vandkander mm. kender indholdet af særligt farlige stoffer (f.eks. blødgørere som phthalater). Det kan være uhyre vanskeligt, hvis produktet købes i Fjernøsten eller produceres ud fra genbrugsmaterialer. Vi ser et stort potentiale i at have et apparat, der på sigt kan anvendes til at identificere om et givent produkt indeholder et af disse særligt farlige stoffer. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
- Projektets Forventede Resultater |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
- Projektets Forventede Effekt | • Gode relationer til RUC. Meritaftale. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Tags | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Deltagere | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Partnere | Roskilde Universitet | Plastic Change | |||||||||||||||||||||||||||||||
Finansiering | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Evaluering | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Formidlingsform | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- Resultatets formidling | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- Resultaternes værdi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- Målgruppen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- Publikationer | Anden artikel Rapport |