“For få kvinder i byggebranchen”
| Projekttitel | “For få kvinder i byggebranchen” |
|---|---|
| Projekttype | Anvendt forskning og udvikling |
| Frascati | Ja |
| Tema | Bæredygtighed | Business | Byg | Entreprenørskab | Økonomi |
| Teaser | Der mangler kvinder i byggebranchen |
| Status | Afsluttet |
| Ejer | |
| - Akademi | Københavns Erhvervsakademi (KEA) |
| - Kontaktperson | Bo Mahs Adjunkt Bolm@kea.dk 26796681 |
| Nat./Int. | Nationalt |
| Projektperiode | 04. januar 2021 - 03. juni 2022 |
| Projektbeskrivelse | |
| - Projektresumé | … |
| - Baggrund og formål | … |
| - Aktiviteter og handling | … |
| - Projektets Metode | … |
| - Projektets Forventede Resultater | … |
| - Projektets Forventede Effekt | … |
| Tags | |
| Deltagere | |
| - Studerende | |
| - Medarbejdere | Københavns Erhvervsakademi (KEA) Bo MahsJan Johansson |
| - Virksomhedsrepræsentanter | |
| - Andre | |
| Partnere | |
| Finansiering | |
| Resultat | Kommer |
| Evaluering | Kommer |
| Formidlingsform | |
| - Resultatets formidling | |
| - Resultaternes værdi | |
| - Målgruppen | Målgruppen byggebranchen og de uddannelses institutionerne |
| - Publikationer |