Biometriske test af turismeoplevelser
Projekttitel | Biometriske test af turismeoplevelser |
---|---|
Projekttype | Anvendt forskning og udvikling |
Frascati | Ja |
Tema | Business | Innovation | Teknologi | Turisme |
Teaser | Ved hjælp af biometri hjælper vi turismevirksomhederne fra Region Sjælland med at forbedre deres turismeprodukter til glæde for gæster, vækst og beskæftigelse. |
Status | Afsluttet |
Ejer | |
- Akademi | Zealand – Sjællands Erhvervsakademi |
- Kontaktperson | Morten Boesen Lektor mobo@kea.dk |
Nat./Int. | Nationalt |
Projektperiode | 01. januar 2021 - 31. marts 2022 |
Projektbeskrivelse | |
- Projektresumé | Dette projekt er tilknyttet det overordnede projekt, Væksttur 20/21. I dette projekt afdækkes det, hvordan biometri kan anvendes til at teste turismeoplevelser. Projektet bygger videre på den eksisterende forskning inden for testteori, biometri og turismelitteraturen. |
- Baggrund og formål | Baggrund Biometri er hidtil blevet brugt til at teste skærmbaserede løsninger (fx websider) samt inden for detail dvs. løsninger af mere statisk karakter. I takt med at biometriteknologien er blevet mere avanceret, er der et underudnyttet potentiale i også at kunne anvende den til at teste løsninger af mere kompleks og dynamisk karakter som fx turismeoplevelser. Formål Projektet undersøger det midlertidige forskningsspørgsmål: Hvordan kan man anvende biometriteknologien til at teste turismeoplevelser? |
- Aktiviteter og handling | Projektet består af følgende aktiviteter:
|
- Projektets Metode | Den metodiske dataindsamling består af data fra de gennemførte testforløb samt de udarbejdede testrapporter. |
- Projektets Forventede Resultater | Det forventes, at projektet skaber ny viden om, hvordan biometri kan bruges til at teste turismeoplevelser. |
- Projektets Forventede Effekt | Projektet skaber værdi for aftagerne ved at introducere ny digital teknologi. Projektet understøtter videnbehovet på it-søjlen (multimediedesign og digital konceptudvikling) og den merkantile søjle (serviceøkonom) på afdelingen i Køge. |
Tags | |
Deltagere | |
- Studerende | |
- Medarbejdere | Københavns Erhvervsakademi (KEA) Morten Boesen Zealand – Sjællands Erhvervsakademi Sissel Quistgaard Pagh |
- Virksomhedsrepræsentanter | BoCart Sagnlandet Lejre |
- Andre | |
Partnere | |
Finansiering | |
- Intern | 100% |
- Ekstern | |
Resultat | |
Evaluering | |
Formidlingsform | |
- Resultatets formidling | |
- Resultaternes værdi | |
- Målgruppen | |
- Publikationer | Workingpaper |